資產
| 1101 現金 | 8,500 |
| 1102 銀行存款 | 375,000 |
| 1141 應收帳款 | 95,000 |
| 資產合計 | 478,500 |
負債及權益
| 2101 應付帳款 | 39,000 |
| 3201 保留盈餘 | 439,500 |
| 負債+權益合計 | 478,500 |
✓ 資產 = 負債 + 權益
| 1101 現金 | 8,500 |
| 1102 銀行存款 | 375,000 |
| 1141 應收帳款 | 95,000 |
| 資產合計 | 478,500 |
| 2101 應付帳款 | 39,000 |
| 3201 保留盈餘 | 439,500 |
| 負債+權益合計 | 478,500 |
✓ 資產 = 負債 + 權益