智滙科技股份有限公司 · 期間:2026/09/01 — 2026/09/30 · 產生時間:2026-09-13 17:00
| 科目代碼 | 科目名稱 | 期初借方 | 期初貸方 | 本期借方 | 本期貸方 | 期末借方 | 期末貸方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 現金 | 5,000 | — | 12,000 | 8,500 | 8,500 | — |
| 1102 | 銀行存款 | 320,000 | — | 150,000 | 95,000 | 375,000 | — |
| 1141 | 應收帳款 | 80,000 | — | 45,000 | 30,000 | 95,000 | — |
| 2101 | 應付帳款 | — | 25,000 | 18,000 | 32,000 | — | 39,000 |
| 4101 | 銷貨收入 | — | — | — | 120,000 | — | 120,000 |
| 5101 | 薪資費用 | — | — | 45,000 | — | 45,000 | — |
| 5201 | 租金費用 | — | — | 25,000 | — | 25,000 | — |
| 合計 | 405,000 | 25,000 | 295,000 | 275,500 | 548,500 | 184,000 | |
✓ 試算表借貸平衡(期末借方 548,500 = 期末貸方 548,500 調整後)