| 客戶 | 未到期 | 1-30天 | 31-60天 | 61-90天 | 90+天 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C001 台灣科技 | 250,000 | — | — | — | — | 250,000 |
| C002 優質貿易 | — | — | 128,000 | — | — | 128,000 |
| C003 創新軟體 | — | 35,400 | — | — | — | 35,400 |
| 合計 | 250,000 | 35,400 | 128,000 | — | — | 413,400 |
流程:AR-03 正向 · 帳齡分析報表
| 客戶 | 未到期 | 1-30天 | 31-60天 | 61-90天 | 90+天 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C001 台灣科技 | 250,000 | — | — | — | — | 250,000 |
| C002 優質貿易 | — | — | 128,000 | — | — | 128,000 |
| C003 創新軟體 | — | 35,400 | — | — | — | 35,400 |
| 合計 | 250,000 | 35,400 | 128,000 | — | — | 413,400 |
流程:AR-03 正向 · 帳齡分析報表